コペン
一般整備・点検修理
コペン専門店で安心の整備・点検・修理
オイル漏れ修理や警告灯点灯などの一般修理はもちろんのこと
オイル交換やタイヤ交換など、些細なことでもなんでもご相談ください。
お出かけ前の簡単な点検からパーツ取付まで、コペンのことなら任せて安心のコペン専門店へ。
高価なASSY交換だけに頼らずベストな整備・修理をご提案します。
社外品(車検対応のみ)の取り付けやナビ、ドラレコ取り付けもお任せください。
詳しい費用はお問い合わせくださいませ。
整備料金についての補足
下記料金はL880K型コペンのノーマル車両の場合の料金となります。
LA400K型やカスタム車両はお値段が異なる場合もございますのでご了承ください。
一般整備
エンジン関連
※価格はすべて税抜表示
◀料金表は横にスクロールします▶
エンジン関連 | 部品代 | 工賃 | 総額 | 自動予約対応 |
---|---|---|---|---|
お手軽プラン(10万キロメンテ) | 155,810 | 63,000 | 218,810 | 問合せ |
しっかりプラン(エンジンオーバーホール) | 508,000 | 215,000 | 723,000 | 問合せ |
新品エンジン交換プラン | ask | 115,000 | ask | 問合せ |
オイル交換 | ||||
└ダイハツ純正 | 3,300 | 1,000 | 4,300 | 〇 |
└ワコーズプロステージS(わだち特製ブレンド) | 7,200 | 1,000 | 8,200 | 〇 |
└ワコーズトリプルアール | 10,020 | 1,000 | 11,020 | 〇 |
└★オプション フィルター交換 | 1,500 | 1,000 | 2,500 | オプション選択 |
LLC交換 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 〇 |
ラジエーター、ファンモーター、サーモ、ホース交換 | 77,890 | 30,000 | 107,890 | 〇 |
ウォーターポンプ交換 | 10,400 | 27,000 | 37,400 | 〇 |
ヘッドカバーガスケット交換 | 5,200 | 10,000 | 15,200 | 〇 |
ベルト交換 | 4,780 | 8,000 | 12,780 | 〇 |
イグニッションコイル交換 | 30,000 | 5,000 | 35,000 | 〇 |
└★オプション スパークプラグ同時交換 | 6,800 | 41,800 | オプション選択 | |
スパークプラグ取替 | 6,800 | 5,000 | 11,800 | 〇 |
エンジンマウント交換 | 27,400 | 50,000 | 77,400 | 〇 |
タイミングチェーン交換 | 6,500 | 150,000 | 156,500 | 問合せ |
ヘッドガスケット交換 | 6,200 | 150,000 | 156,200 | 問合せ |
リビルトタービン交換 | 70,000 | 30,000 | 100,000 | 〇 |
リビルトオルタネーター交換 | 25,000 | 5,000 | 30,000 | 〇 |
リビルトエアコンコンプレッサー交換 | 45,000 | 15,000 | 60,000 | 〇 |
燃料ポンプ交換 | 47,750 | 15,000 | 62,750 | 〇 |
マフラー交換 | 部品代別途 | 10,000 | 10,000〜 | 〇 |
└★純正マフラー(前後セット) | 42,000 | 52,000〜 | オプション選択 | |
フロントO2センサ取替 | 5,500 | 5,000 | 10,500 | 〇 |
フロントO2センサ取替(最終型) | 26,400 | 5,000 | 31,400 | 問合せ |
リアO2センサ取替 | 6,500 | 5,000 | 11,500 | 〇 |
リアO2センサ取替(最終型) | 25,400 | 5,000 | 30,400 | 問合せ |
インテークパイプ取替 | 11,600 | 5,000 | 16,600 | 〇 |
コペンフルメンテナンスならパック料金でわかりやすい!
一般整備
クラッチ、ミッション関連
※価格はすべて税抜表示
◀料金表は横にスクロールします▶
コペンフルメンテナンスならパック料金でわかりやすい!
一般整備
ブレーキ
※価格はすべて税抜表示
◀料金表は横にスクロールします▶
エンジン関連 | 部品代 | 工賃 | 総額 | 自動予約対応 |
---|---|---|---|---|
ブレーキフルード交換 (ブレーキオーバーホール) | 5,500(エア抜きのみ) | 5,500 | 〇 | |
└★ブレーキホース交換 | 9,260 | 15,000 | 29,760 | オプション選択 |
└★マスターシリンダ交換 | 25,200 | 13,000 | 43,700 | オプション選択 |
└★フロントブレーキオーバーホール | 2,600 | 20,000 | 28.100 | オプション選択 |
└★リアブレーキオーバーホール | 840 | 15,000 | 21,340 | オプション選択 |
フロントブレーキパッド交換 | 8,400 | 8,000 | 16,400 | 〇 |
フロントブレーキディスク交換 | 15,400 | 10,000 | 25,400 | 〇 |
リアシュー交換 | 3,300 | 10,000 | 13,300 | 〇 |
一般整備
足回り
※価格はすべて税抜表示
◀料金表は横にスクロールします▶
足回り | 部品代 | 工賃 | 総額 | 自動予約対応 |
---|---|---|---|---|
タイヤ交換(工賃・タイヤ代別途) | 10,000 | 10,000 | 問合せ | |
サスペンション交換(以下純正小部品含む) | 部品代オプション選択 | 30,000 | 30,000 | 〇 |
└純正ノーマル | 88,940 | 118,940 | オプション選択 | |
└純正リビルトビルシュタイン | 137,740 | 167,740 | オプション選択 | |
└SHOWAスポーツサス | 98,450 | 128,450 | オプション選択 | |
└SHOWAコンフォートサス | 93,740 | 123,740 | オプション選択 | |
スタビライザブッシュ交換 | 5,020 | 8,000 | 13,020 | 〇 |
ロアアーム左右交換 | 16,700 | 15,000 | 31,700 | 〇 |
ロアアームブーツ左右交換 | 2,500 | 8,000 | 10,500 | 〇 |
パワステオイル交換 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 〇 |
タイロッド左右交換 | 11,000 | 15,000 | 26,000 | 〇 |
タイロッドエンドブーツ左右交換 | 1,360 | 8,000 | 9,360 | 〇 |
ラックブーツ左右交換 | 6,600 | 20,000 | 26,600 | 〇 |
フロントハブベアリング交換(左右) | 11,400 | 40,000 | 51,400 | 〇 |
リアハブベアリング交換(左右) | 5,200 | 20,000 | 25,200 | 〇 |
一般整備
電装系
※価格はすべて税抜表示
◀料金表は横にスクロールします▶
アクティブトップを修理するなら!
簡易点検
※価格はすべて税抜表示
点検・車検 | 部品代 | 工賃 | 総額 | 自動予約対応 |
---|---|---|---|---|
簡易点検 | 5,000 | 5,000 | 〇 | |
└★簡易点検+エンジン内部点検 | 15,200 | 20,200 | オプション選択 |
車検・法定点検はこちら!
株式会社わだち
所在地
〒299-4413
千葉県長生郡睦沢町上之郷2316-2
営業時間
営業時間:9:00〜18:00(第1・3日曜/月曜/祝日定休日)
認可等
- 国土交通省 関東運輸局認証工場
認証番号3-5535 - 古物商許可
- 千葉県公安委員会 第441210001496号
アクティブトップ
修理できます!
コペンの泣きどころであったアクティブトップ(電動オープンの屋根)の一番の故障箇所、油圧ポンプユニットのリビルトに成功しました!
交換作業及び単体販売中です!
せっかくの電動オープン、蘇らせませんか?
アクティブトップ(電動オープン)の修理なら当店にぜひお任せください!
当社オリジナルの油圧ポンプなら安価に修理が可能!
お客様からもご好評をいただいております。
油圧ポンプ交換はもちろん、遠方のお客様向けにオンライン販売もございます。